売マンション 新大阪ハイツ 4階 3DK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 13階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 新大阪駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
築年月 | 1974年10月(築46年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.40㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
アピールポイント
・複数路線使用可能!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 新大阪駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JRおおさか東線 / 新大阪駅 徒歩7分 東海道新幹線 / 新大阪駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 27.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,290円/月 | 修繕積立金 | なし |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新大阪ハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 エレベーター | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:西松建設株式会社 ・管理費、修繕積立金は調査中 ・町内会費別途月額50円 |
間取り(内訳) | 3DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.40㎡ | バルコニー | 6.36㎡ |
階建/階 | 13階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年10月(築46年4ヶ月) | 総戸数 | 109戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6971318368 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメッセージ
- 交通:
- 阪急電鉄京都線/淡路 徒歩9分
- 住所:
- 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目1-3
- TEL:
- 06-6324-2222
- FAX:
- 06-6324-2221
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58662号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。